Per convicció i per donar compliment a la Llei de transparència facilitem la següent informació:
Any | Ajuntament Sabadell | DIBA |
---|---|---|
2014 | 89.500,00 € | 4.145,76 € |
2015 | 89.500,00 € | 3.637,33 € |
2016 | 89.500,00 € | - |
2017* | 390.000,00 € | - |
2018* | 404.000,00 € | - |
2019* | 404.000,00 € | - |
2020* | 404.000,00 € | - |
2021* | 404.000,00 € | - |
2022* | 404.000,00 € | - |
2023* | 404.000,00 € | - |
* Assumpció aprovisionament aliments |